إشعار التمديد خلال شهر مارس
العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه، لمعرفة تاريخ التمديد لعقودنا الآجلة على نظام التداول خلال شهر مارس 2023. يرجى ملاحظة أن التاريخ والوقت قد يكونا عرضة للتغيير.
(يشير الوقت والتواريخ المذكورة في هذا الإشعار إلى وقت النظام ، GMT + 2)
التمديد تاريخ | الوصف الكامل | الرمز |
---|---|---|
2023-03-02 | Euro – BUXL Futures | FGBX |
2023-03-02 | Euro – Schatz Futures | FGBS |
2023-03-03 | Euro – BOBL Futures | FGBM |
2023-03-03 | Euro – Bund Futures | FGBL |
2023-03-08 | Nikkei Future | JPN225ft |
2023-03-10 | EURIBOR Futures | FEI |
2023-03-10 | US Dollar Index Future CFD (USD) | USDX |
2023-03-14 | SPX500 Future | SP500ft |
2023-03-14 | DJ30 Future | DJ30ft |
2023-03-15 | NAS100 Future | NAS100ft |
2023-03-15 | FRA40 Future | FRA40ft |
2023-03-16 | GER40 Future | GER40ft |
2023-03-16 | UK100 Future | UK100ft |
2023-03-17 | Crude Oil Future CFD (USD) | CL-OIL |
2023-03-21 | Volatility Index | VIX |
2023-03-24 | India 50 Future | IND50ft |
2023-03-28 | CHINA50 Future | CHN50ft |
2023-03-28 | HK50 Future | HK50ft |
2023-03-29 | Brent Crude Oil Future | UKOUSDft |
يُرجى ملاحظة مايلي:
· سوف يكون التمديد تلقائياً. أي مراكز مفتوحة حالياً سوف تبقى مفتوحة.
· سوف ينعكس فرق السعر بين العقود المنتهية الصلاحية والعقود الجديدة عن طريق الخصم أو الإيداع في المراكز المفتوحة في تاريخ التمديد.
· لتجنب عمليات التمديد، يمكن للعملاء اختيار إغلاق أي مراكز مستقبلية مفتوحة قبل تاريخ التمديد.
· يجب على العملاء التأكد من تعديل طلبات “جني الأرباح” و “وقف الخسائر” بحلول تاريخ التمديد.