إغلاق السوق خلال شهر مايو
العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل خلال شهر مايو.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 1 مايو (الأربعاء) 2024 | 2 مايو (الخميس) 2024 |
3 مايو (الجمعة) 2024 |
6 مايو (الاثنين) 2024 |
7 مايو (الثلاثاء) 2024 |
---|---|---|---|---|---|
العطلة | يوم العمّال | يوم العمّال | يوم ذكرى الدستور | عطلة البنوك في المملكة المتحدة | عطلة البنوك في المملكة المتحدة |
UK100 | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | عادي | عادي | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 03:00 |
GER40 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
GER40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
EUSTX50 | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 03:15 | عادي | عادي | عادي |
FRA40 | مغلق | يفتح متأخراً عند الساعة 09:00 | عادي | عادي | عادي |
FRA40ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
ES35 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
SA40 | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
BVSPX | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | عادي | يفتح متأخراً عند الساعة 14:30 | عادي |
Coffee | عادي | عادي | عادي | يفتح متأخراً عند الساعة 14:30 | عادي |
Sugar | عادي | عادي | عادي | يفتح متأخراً عند الساعة 14:30 | عادي |
USDBRL | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDINR | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDTWD | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
USDIDR | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي |
* جميع التواريخ هي بتوقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة أي مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا.