عزيزي العميل،
نود أن نزودك بالمعلومات التالية فما يتعلّق بالتغييرات في الجدول الزمني لمنصة التداول، نظرًا لنهاية التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الاثنين 7 نوفمبر 2022.
جميع الأوقات الواردة أدناه هي GMT + 2 (وقت المنصة). قد تخضع التواريخ والأوقات للتغيير.
النوع | الرمز | الوصف | وقت التداول |
---|---|---|---|
السلع | Cocoa | US Cocoa – Cash | 11:45-20:30 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | 11:15-20:30 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | 10:30-20:00 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | Monday: 01:00-24:00 Tuesday-Friday: 03:00-24:00 | |
المؤشرات | ES35 | ES35 Index Cash | 09:00-21:00 |
SA40 | South Africa 40 Cash | 08:30-17:30 | |
GER40 | GER40 Cash | Monday-Thursday: 02:15-24:00 Friday: 02:15-23:00 | |
GER40ft | GER40 Future | Monday-Thursday: 02:15-24:00 Friday: 02:15-23:00 | |
HKG33 | HKG33 Cash | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 | |
HK50ft | HK50 Future | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-21:00 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | 03:15-10:30 11:15-22:45 | |
IND50ft | India 50 Future | 03:15-12:10 12:40-22:45 |
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
العملاء الأعزاء، يرجى العلم بأن أدوات العقود مقابل الفروقات التالية سيتم ترحيلها تمديدها حسب التواريخ الموضحة في الجدول…
عزيزي العميل، يرجى العلم بأن ساعات التداول للمنتجات التالية سيتم تعديلها استجابةً لتغييرات التوقيت الصيفي…
نود أن نعلمكم أنه تمت جدولة ترقية نظام MyAccount من ستارتريدر بدءًا من الساعة 03:00…