العملاء الأعزاء،
سيتم إطلاق منتجات جديدة خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، كما هو مذكور في الجدول أدناه.
الوقت والتاريخ في هذا الإشعار هما GMT +3 ويمكن أن يكونا عرضة للتغيير. للحصول على أدق المعلومات، يرجى الرجوع إلى منصة التداول.
الرمز | الوصف | الفئة | الحد الأدنى للصفقة | الحد الأعلى للصفقة | حجم العقد | تاريخ الإطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|
ETCUSD | Ethereum Classic | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
NERUSD | NEAR protocol | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ATMUSD | Cosmos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SANUSD | The Sandbox | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
SUSUSD | Sushi | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
AXSUSD | Axie Infinity | CFD | 0.01 | 50 | 100 | 2022/06/04 |
CRVUSD | Curve | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
ONEUSD | Harmony | CFD | 0.01 | 50 | 100000 | 2022/06/04 |
LRCUSD | Loopring | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
INCUSD | 1inch | CFD | 0.01 | 50 | 10000 | 2022/06/04 |
XTZUSD | Tezos | CFD | 0.01 | 50 | 1000 | 2022/06/04 |
BNBUSD | Binance Coin | CFD | 0.01 | 50 | 10 | 2022/06/04 |
XPTUSD | Platinum | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
XPDUSD | Palladium – Cash | CFD | 0.1 | 10 | 10 | 2022/06/13 |
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الأعزاء، يسعدنا أن نعلن أن ستارتريدر ستطلق منتجات جديدة في 28 أكتوبر 2024، وذلك…