إغلاق السوق خلال شهر فبراير
العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بأيام العطل خلال شهر فبراير القادم.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 8 فبرارير (الخميس) 2024 | 9 فبراير (الجمعة) 2024 | 12 فبراير (الاثنين) 2024 | 13 فبراير (الثلاثاء) 2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة | السنة القمرية الجديدة |
HKG33 | عادي | يُغلق عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق |
HK50ft | عادي | يُغلق عند الساعة 06:00 | مغلق | مغلق |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
USDTWD | مغلق | مغلق | مغلق | مغلق |
USDIDR | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
USDKRW | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
* جميع الأوقات الواردة تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.