العملاء الأعزاء،
يرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة التغييرات في ساعات التداول خلال شهر يناير 2023.
الوقت والتاريخ المذكوران في هذا الإشعار هما وقت النظام (GMT +2) وهما عرضة للتغيير.
للحصول على أحدث المعلومات، يرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة على منصة التداول الخاصة بنا.
التاريخ | 9 يناير (الاثنين) 2023 | 16 يناير (الاثنين) 2023 | 20 يناير (الجمعة) 2023 | 23 يناير (الاثنين) 2023 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الظهور الإلهي | يوم مارتن لوثر كنغ | سنة قمرية جديدة | سنة قمرية جديدة |
US30 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
DJ30ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SPX500 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
SP500ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
NAS100ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
US2000 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225 | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
JPN225ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي | عادي |
HKG33 | عادي | عادي | عادي | مغلق |
HK50ft | عادي | عادي | عادي | مغلق |
VIX | عادي | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي | عادي |
GOLD | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
SILVER | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
XPDUSD | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي |
XPTUSD | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي | عادي |
UKOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
UKOUSDft | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
USOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
CL-OIL | عادي | يغلق عند الساعة 21:15 | عادي | عادي |
NG | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
GAS | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Copper | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي | عادي |
Cotton | عادي | مغلق | عادي | عادي |
OJ | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Cocoa | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Coffee | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Sugar | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Soybean | عادي | مغلق | عادي | عادي |
Wheat | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCLP | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDCOP | مغلق | مغلق | عادي | عادي |
USDINR | عادي | مغلق | عادي | عادي |
USDTWD | عادي | مغلق | مغلق | مغلق |
USDIDR | عادي | مغلق | عادي | مغلق |
USDKRW | عادي | مغلق | عادي | مغلق |
US shares | عادي | مغلق | عادي | عادي |
يرجى ملاحظة أن الأسواق قد تشهد في البداية فترات انخفاض السيولة بعد العطلات، مما يؤثر على عمليات تنفيذ الصفقات. تقع على عاتقك مسؤولية المراقبة المستمرة لأي مراكز مفتوحة قد تكون لديك.
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
العملاء الأعزاء، يرجى العلم بأن أدوات العقود مقابل الفروقات التالية سيتم ترحيلها تمديدها حسب التواريخ الموضحة في الجدول…
عزيزي العميل، يرجى العلم بأن ساعات التداول للمنتجات التالية سيتم تعديلها استجابةً لتغييرات التوقيت الصيفي…
نود أن نعلمكم أنه تمت جدولة ترقية نظام MyAccount من ستارتريدر بدءًا من الساعة 03:00…