إغلاق السوق خلال شهر يوليو
العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات المالية التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل خلال شهر يوليو القادم.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 1 يوليو (الاثنين)2024 | 3 يوليو (الاثنين)2024 | 4 يوليو (الاثنين)2024 | 5 يوليو (الاثنين)2024 |
---|---|---|---|---|
العطلة | يوم إنشاء منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة | يوم الاستقلال | يوم الاستقلال | يوم الاستقلال |
US30 | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
DJ30ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SPX500 | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
SP500ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100 | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
NAS100ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
US2000 | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225 | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
JPN225ft | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 20:00 | عادي |
UK100 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
UK100ft | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40 | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
GER40ft | عادي | يغلق عند الساعة 23:00 | يغلق عند الساعة 23:00 | عادي |
HKG33 | مغلق | عادي | عادي | عادي |
HK50ft | مغلق | عادي | عادي | عادي |
VIX | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يغلق عند الساعة 18:30 | عادي |
GOLD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
SILVER | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 17:00 | عادي |
UKOUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
UKOUSDft | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | يفتح عند الساعة 3:00 |
USOUSD | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:15 | عادي |
NG | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
GAS | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 20:30 | عادي |
Copper | عادي | عادي | يغلق عند الساعة 21:30 | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 15:00 |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | عادي | عادي |
US shares | عادي | يغلق عند الساعة 20:00 | مغلق | عادي |
* يتم تقديم جميع التواريخ بتوقيت الخادم في ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+3
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في التواصلمعنا.