العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات التداول وأوقات جلسة السوق للأدوات التالية سوف تتأثر بالعطلات خلال شهر ديسمبر.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 8 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 22 ديسمبر (الجمعة) 2023 | 25 ديسمبر (الاثنين) 2023 | 26 ديسمبر (الثلاثاء) 2023 |
---|---|---|---|---|
العطلة | عيد الحبل بلا دنس | عيد الميلاد | عيد الميلاد | يوم الصناديق |
Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Crypto Currencies | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US30 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UK100 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
UK100ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GER40 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GER40ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
EUSTX50 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
FRA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق |
FRA40ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
ES35 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
HKG33 | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
HK50ft | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
AUS200 | عادي | يُغلق عند الساعة 07:30 | مغلق | مغلق |
CHINA50 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CHINA50ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
VIX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SA40 | عادي | يُغلق عند الساعة 12:15 | مغلق | مغلق |
BVSPX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
(GOLD) XAUUSD XAUEUR XAUAUD XAUUSD.m | عادي | عادي | مغلق | عادي |
(SILVER) XAGUSD XAGAUD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | عادي |
UKOUSDft | عادي | يُغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NG | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Gasoil | عادي | عادي | مغلق | مغلق |
Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 14:30 |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | يفتح عند الساعة 16:30 |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTRY | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDCOP | مغلق | عادي | مغلق | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTHB | عادي | يُغلق عند الساعة 17:00 | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
* جميع الأوقات تشير إلى توقيت خادم ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 أي GMT+2
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن متوسط مستواها الطبيعي، ونحن نوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فلا تتردد في الاتصال بنا.
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطل…
عملاؤنا الكرام، يرجى العلم أنه سيتم تعديل ساعات التداول للمنتجات التالية مع الانتقال إلى التوقيت…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
العملاء الكرام، يرجى العلم بأنه سيتم تمديد تواريخ تداول أدوات العقود مقابل الفروقات تلقائياً وفقاً…
العملاء الأعزاء، يسعدنا أن نعلن أن ستارتريدر ستطلق منتجات جديدة في 28 أكتوبر 2024، وذلك…