新外汇产品上架
尊敬的客户:
我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年8月19日推出六款新的外汇产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。
请参阅下表了解新产品的详细信息:
产品代码 | 说明 | 类型 | 合约规模 | 保证金占比 | 最小手数 | 最大手数 | 3日库存费 | 交易时间(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 差价合约 | 100000 | 5% | 0.01 | 100 | 星期三 | 星期一 – 星期四:00:01-23:58 星期五:00:01-23:57 |
*所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。
请留意,上述数据可能会有所变动。 请参阅 MT4/MT5 终端了解详细信息。
如果您有任何问题或需要任何说明,请随时通过电子邮件 [email protected] 或通过在线聊天 https://www.sthub.cc/ 联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队