เรียนลูกค้า
เราได้จัดทำข้อมูลด้านล่างให้คุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของแพลตฟอร์มซื้อขายเนื่องจากมีการปรับเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023
เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้คือ GMT+3 (เวลาของแพลตฟอร์ม) โดยวันที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ประเภท | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เวลาการเทรด |
---|---|---|---|
สินค้าโภคภัณฑ์ | Cocoa | US Cocoa – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 12:45-20:30 วันศุกร์: 12:45-20:27 |
Coffee | Coffee Arabica – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 12:15-20:30 วันศุกร์: 12:15-20:27 | |
Sugar | No. 11 Sugar Raw – Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:30-20:00 วันศุกร์: 11:30-19:57 | |
Gasoil | Low Sulphur Gasoil – Cash | วันจันทร์: 02:00-24:00 วันอังคาร- วันพฤหัสบดี: 00:00-01:00, 04:00-24:00 วันศุกร์: 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | Spot Brent Crude Oil | วันจันทร์: 02:00-24:00 วันอังคาร- วันพฤหัสบดี: 00:00-01:00,03:00-24:00 วันศุกร์: 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
ดัชนี | GER40 | GER40 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 |
GER40ft | GER40 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-22:57 | |
HK50ft | HK50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 วันศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | HKG33 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 วันศุกร์: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | South Africa 40 Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 09:30-18:30 วันศุกร์: 09:30-18:27 | |
CHN50ft | CHINA50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-11:30, 12:00-23:45 วันศุกร์: 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 15:01-23:55 วันศุกร์: 15:01-23:52 | |
IND50ft | India 50 Future | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-13:10, 13:40-23:45 วันศุกร์: 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | ES35 Index Cash | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 10:00-22:00 วันศุกร์: 10:00-21:57 | |
พันธบัตร | FEI | EURIBOR Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-24:00 วันศุกร์: 04:00-23:57 |
FGBL | Euro – Bund Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FGBM | Euro – BOBL Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FGBS | Euro – Schatz Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-23:57 วันศุกร์: 03:15~24:00 | |
FGBX | Euro – BUXL Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:15-24:00 วันศุกร์: 03:15-23:57 | |
FLG | UK Long Gilt Futures | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 11:00-21:00 วันศุกร์: 11:00-20:57 | |
Fx | USDCLP | US Dollar vs Chile Peso | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 15:50-19:10 วันศุกร์: 15:50-19:07 |
USDCOP | US Dollar vs Colombia Peso | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 17:00-20:50 วันศุกร์: 17:00-20:47 | |
USDIDR | US Dollar vs Indonesian Rupiah | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 04:00-23:00 วันศุกร์: 04:00-22:57 | |
USDKRW | US Dollar vs South Korean won | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:00-23:00 วันศุกร์: 03:00-22:57 | |
USDTWD | US Dollar vs Taiwan Dollar | วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 03:10-22:00 วันศุกร์: 03:10-21:57 |
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคมและมกราคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 30 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 31 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 1 มกราคม 2025…
Goldman Sachs คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2025 จะเติบโต 2.7% โดยสหรัฐฯ เป็นผู้นำการเติบโตที่ 2.5% ขณะที่ยูโรโซนขยายตัวเพียง 0.8% การเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์อาจกระตุ้นการขึ้นภาษีและลดการเติบโต แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ลดลงเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลาง ความเสี่ยงสำคัญคือภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมที่จะกระทบการเติบโตทั่วโลกอย่างหนัก…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future…