เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนมิถุนายน 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ.
วันที่ | 8 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 12 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 16 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 | 19 มิ.ย. (วันจันทร์) 2023 | 22 มิ.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 23 มิ.ย. (วันศุกร์) 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วัน Corpus Christi | วันพระราชสมภพกษัตริย์เครือจักรภพ | วันเยาวชนสากล | วันเลิกทาสของสหรัฐฯ | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | เปิดวลา 10:10 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
BVSPX | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคมและมกราคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 30 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 31 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 1 มกราคม 2025…
Goldman Sachs คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2025 จะเติบโต 2.7% โดยสหรัฐฯ เป็นผู้นำการเติบโตที่ 2.5% ขณะที่ยูโรโซนขยายตัวเพียง 0.8% การเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์อาจกระตุ้นการขึ้นภาษีและลดการเติบโต แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ลดลงเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลาง ความเสี่ยงสำคัญคือภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมที่จะกระทบการเติบโตทั่วโลกอย่างหนัก…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future…