เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนกรกฎาคม 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 3 ก.ค. (วันจันทร์) 2023 | 4 ก.ค. (วันอังคาร) 2023 | 5 ก.ค. (วันพุธ) 2023 | 19 ก.ค. (วันพุธ) 2023 | 20 ก.ค. (วันพฤหัสบดี) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันประกาศอิสรภาพ | วันประกาศอิสรภาพ | วันประกาศอิสรภาพ | มุฮัรรอม | วันประกาศอิสรภาพ |
US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
FRA40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 15:00 | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 16:30 | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US shares | ปิดเวลา 20:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future 2025-03-12 VIX…
ทำไมบัญชี PAMM ถึงเป็นที่นิยม? ในโลกของการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บัญชี Percentage Allocation Management Module (PAMM) ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตในตลาดฟอเร็กซ์ โดยบัญชี PAMM ช่วยให้คุณสามารถใช้ทักษะของเทรดเดอร์มืออาชีพในการบริหารเงินทุนของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การเทรดอย่างละเอียด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามกฎเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2025 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย Cocoa จันทร์-ศุกร์: 12:45-20:30 Coffee จันทร์-ศุกร์: 12:15-20:30 Sugar จันทร์-ศุกร์:…