ประกาศเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนธันวาคมและมกราคม (2025)
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคมและมกราคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 30 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) | 31 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) | 1 มกราคม 2025 (วันพุธ) | 2 มกราคม 2025 (วันพฤหัส) |
---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันก่อนวันปีใหม่ | วันก่อนวันปีใหม่ | วันปีใหม่ | วันปีใหม่ |
Forex | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 14:50 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 14:50 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 |
FRA40 | ปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิด | เปิดเวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปกติ |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CHINA50ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
TWINDEX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SGP20 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HKTECH | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิด | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDCLP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDIDR | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDKRW | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
USDTHB | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
EU Shares | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
UK Shares | ปกติ | ปิดเวลา 14:30 | ปิด | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+2 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล [email protected] หรือแชทโดยตรงที่ https://www.sthub.cc/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา!
ทีมงาน STARTRADER